COSTI | |
---|---|
Orfanotrofio Fada n'Gourma (Burkina Faso) | €80.579,50 |
Acquisto motopompa Burkina Faso | €500,00 |
Sostegno a distanza | €17.500,00 |
Acquisto pressa Mkoka (Tanzania) | €1.000,00 |
Partecipazione a progetti altre associazioni | €14.500,00 |
TOTALE SPESE PER PROGETTI | €114.079,50 |
Spese amministrative varie | €500,00 |
Commissioni e spese bancarie | €347,00 |
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE ED ONERI FINANZIARI | €847,00 |
TOTALE COSTI | €114.926,50 |
RICAVI | |
---|---|
Contributi da Enti e Società | € 57.388,00 |
Sostegno a distanza | € 10.730,00 |
Cinque per mille | € 8.147,19 |
Un quaderno per Kongwa | € 2.450,00 |
Donazioni da privati | € 3.305,00 |
TOTALE PROVENTI DIVERSI | €82.020,19 |
Interessi postali attivi | € 12,07 |
TOTALE PROVENTI FINANZIARI | €12,07 |
TOTALE RICAVI |
€82.032,26 |
Ricavi esercizi precedenti utilizzati per progetti 2011 | 32.894,24 |
TOTALE A PAREGGIO | €114.926,50 |
Esercizi precedenti: