| COSTI | |
|---|---|
| Spese postali | € 54,45 |
| Altre spese amministrative | € 131,08 |
| SPESE AMMINISTRATIVE | € 185,53 |
| Costo realizzazione pozzo KIBAIGWA | € 5.500,00 |
| Costo realizzazione asilo MKOKA | € 21.000,00 |
| SPESE GENERALI | € 26.500,00 |
| Commissioni e spese bancarie | € 126,75 |
| ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | € 126,75 |
| TOTALE COSTI | € 26.812,28 |
![]() |
|
| RICAVI | |
|---|---|
| Contributi da enti e società | € 17.750,00 |
| Donazioni da privati | € 9.785,00 |
| Donazioni progetto scuola PIKEOKO | € 15.000,00 |
| Adozioni a distanza | € 1.540,00 |
| Ricavato lotteria | € 26.765,00 |
| Ricavato asta | € 4.420,00 |
| Offerta oggettistica | € 130,00 |
| TOTALE RICAVI | € 75.390,00 |
![]() |
|


