COSTI | |
---|---|
Realizzazione scuola Kongwa | € 128.000,00 |
Realizzazione pozzo Burkina Faso | € 5.500,00 |
Realizzazione scuola in Burkina Faso | € 31.154,00 |
Adozioni a distanza | € 8.000,00 |
Spese amministrative | € 1.522,90 |
Totale spese generali | € 174.176,90 |
Commissioni e spese bancarie | € 475,92 |
TOTALE COSTI | € 174.652,82 |
RICAVI | |
---|---|
Contributi da enti e società | € 127.519,80 |
Donazioni da privati | € 9.320,00 |
Donazioni per adozioni a distanza | € 10.775,00 |
Lotteria della Solidarietà | € 30.555,00 |
Ricavato Asta | € 2.750,00 |
Sport for Africa | € 26.150,00 |
Totale proventi diversi | € 207.069,80 |
Interessi bancari attivi | € 449,99 |
TOTALE RICAVI | € 207.519,79 |
Esercizi precedenti: