COSTI | |
---|---|
Realizzazione asilo in Tanzania (Mkoka) | € 51.686,00 |
Realizzazione scuola in Tanzania (Kongwa) | € 25.000,00 |
Realizzazione scuola in Burkina Faso | € 45.000,00 |
Adozioni a distanza | € 4.960,00 |
Contributo Mlali | € 500,00 |
Vidimazioni e certificati | € 90,00 |
Totale spese generali | € 127.236,00 |
Commissioni e spese bancarie | € 325,06 |
TOTALE COSTI | € 127.561,06 |
RICAVI | |
---|---|
Contributi da enti e società | € 79.446,00 |
Donazioni da privati | € 14.650,00 |
Donazioni progetto scuola Burkina Faso | € 25.465,00 |
Donazioni per adozioni a distanza | € 5.305,00 |
Totale proventi diversi | € 124.866,00 |
Interessi bancari attivi | € 126,92 |
TOTALE RICAVI | € 124.992,92 |
Esercizi precedenti: